Description

| Name | Unit | DFY-R22 | DFY-R45 |
| Load saw blade diameter | mm | 800 | 1000~1200 |
| Blade speed standard(adjustable) | rpm | Max.900 | Max.780 |
| Max.stone height | mm | 0-350 | 0-450 |
| Max.stone thickness | mm | 20-220 | 20-270 |
| Max.cutting depth | mm | 280 | 350-450 |
| Saw blade adjustable distance (up/down) | mm | 0-120 | 0-250 |
| Saw blade adjustable distance (back/forth) | mm | 0-220 | 0-250 |
| Conveyor belt dimensions (L*W*H) | mm | 5970*280*7 | 6800*400*7 |
| Conveyor belt speed (adjustable) | mm/min | 600-2450 | 600-2450 |
| Water consumption | m³/h | 3.5 | 4 |
| Amperage | A | 86/43 | 172/86 |
| Electric power source | — | 380V 50HZ | |
| Main motor power | kw | 30HP(22kw) | 60HP(45kw) |
| Weight | kg | 2300 | 3200 |
| Overall dimensions (L*W*H) | mm | 2850*1900*1800 | 3300*2180*2180 |









Reviews
There are no reviews yet.